Punjač i starter VCSB 24 S
|
Characteristics
Dodaj u Poređenje
|
|
|---|---|
| Category | Punjači za akumulatore i starteri |
| Napon | 230 V ~ 50 Hz |
| Napon punjenja | 12 / 24 V |
| Program punjenja | 2 |
| Kontinualna struja punjenja | 2A |
| Maksimalna struja punjenja | 8 / 16 A |
| Napon pokretanja | 12 / 24 V |
| Maksimalna struja pokretanja | 75 A |
| Opterećenje | 550 W |
| Kapacitet punjenja | 8-225 Ah |
| Masa | 8.1 kg |
| Barkod | |